Nazwa marki: | Product's brand provided at your need. |
Numer modelu: | Nie ma konkretnego modelu. Produkcja wszystkich produktów jest przetwarzana zgodnie z rysunkami CAD |
MOQ: | It depends on the actual situation of the product. |
Ceny: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Czas dostawy: | Generally, it is within one month. The actual situation shall be subject to the quantity of the order and the degree of difficulty of the product production process. |
Warunki płatności: | T/T |
Parametry
|
Szczegóły
|
Rodzaje stopów
|
6063 - T5, 6061 - T6, 7075 - T6, itp.
|
Przewodność cieplna
|
180 - 205 W/m·K
|
Wskaźnik recyklingu
|
Do 95%
|
Poziom precyzji
|
Wykończenie powierzchni: Ra 0,8 - 1,6 μm
|
Czas cyklu produkcji
|
Średnia 5 - 8 dni dla części standardowych
|
Nazwa marki: | Product's brand provided at your need. |
Numer modelu: | Nie ma konkretnego modelu. Produkcja wszystkich produktów jest przetwarzana zgodnie z rysunkami CAD |
MOQ: | It depends on the actual situation of the product. |
Ceny: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Szczegóły opakowania: | It depends on the actual requirements of the product. |
Warunki płatności: | T/T |
Parametry
|
Szczegóły
|
Rodzaje stopów
|
6063 - T5, 6061 - T6, 7075 - T6, itp.
|
Przewodność cieplna
|
180 - 205 W/m·K
|
Wskaźnik recyklingu
|
Do 95%
|
Poziom precyzji
|
Wykończenie powierzchni: Ra 0,8 - 1,6 μm
|
Czas cyklu produkcji
|
Średnia 5 - 8 dni dla części standardowych
|